Systemy Kontrolno-Pomiarowe » Systemy Kontrolno-Pomiarowe - nasze projekty
Systemy Kontrolno-Pomiarowe - nasze projekty
Stanowiska pomiarowe | ||
1. | Stanowisko do pomiaru momentu siły. System pomiarowy spełnia wymagania określone w normach EN 26789 oraz ISO 6789, w zakresie przyrządów kontrolnych do testowania przyrządów dynamometrycznych, a także pozwala na przeprowadzenie testów z zachowaniem 100% zgodności z procedurą testową opisaną w ww. normach. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne naszego projektu umożliwia w przyszłości zmianę zakresu pomiarowego bez konieczności zakupu kosztownych przetworników tensometrycznych. W skład stanowiska wchodzą: stolik ruchomy, urządzenie napędowe kluczy dynamometrycznych, umożliwiające eliminację błędów pomiarowych wynikających z czynnika ludzkiego, elektronika pomiarowa. | |
2. | Aparat probierczy do badania wytrzymałości mechanicznej wtyczek nierozbieralnych, zbudowany w oparciu o normę PN-IEC 60884-1:2006. | |
3. | Aparat probierczy do badania reaktywności wapna budowlanego metodą wzorcową, zbudowany w oparciu o normę PN-EN 459-2 "Wapno budowlane Część 2. Metody badań". | |
4. | System pomiarowy masy ładunku dla wózków widłowych, będący alternatywą dla drogich układów tensometrycznych. | |
5. | Maszyna wytrzymałościowa - zrywarka o zakresie pomiarowym 5 kN. | |
6. | Stanowisko pomiarowe do pomiaru bicia osiowego wirnika silnika elektrycznego i pomiaru różnicy wysokości pomiędzy kolejnymi płytkami wirnika. | |
7. | Obciążenie pasywne. | |
8. | Sprawdziany tłoczkowe. Różne wymiary i tolerancje wykonania. | |
9. | Obciążniki techniczne. Różne nominały i tolerancje wykonania. | |
Systemy kontrolne | ||
1. | Stanowisko kontrolne do pomiaru momentu siły przy skręcaniu elementów z powłokami preaplikowanymi, zbudowane w oparciu o normę DIN 267-27. | |
2. | System wizualizacji i archiwizacji stanu pracy maszyn z możliwością podglądu z dowolnego miejsca na Ziemi (adres WWW, login, hasło). Jeden punkt wizualizacyjny plus układ bazowy sieci, plus oprogramowanie autorskie z licencją na 3 stanowiska. | |
3. | System ostrzegania o wtargnięciu w strefy niebezpieczne. Graniczna wysokość i obszar dla poruszających się wózków widłowych. | |
4. | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków. Automatyzacja, zwiększenie dokładności, zmniejszenie awaryjności. | |
5. | Modernizacja sterowania procesem grzania matryc. Zwiększenie dokładności i stabilności w czasie wymaganych parametrów. | |



